点击数:7132021-06-12 10:47:13 来源: 衡水泰威新材料有限公司
衡水市排污单位环境信息公开统计表 | ||||||||||
单位名称 | 衡水泰威新材料有限公司 | 法定代表人 | 张建辉 | 地 址 | 衡水市高新区冀衡路1898号 | |||||
排污口种类和数量 | 有组织废气11个 | 排污许可证编码 | 91131100084957343G0002V | 名录类别 | ||||||
主要污染物名称 | 非甲烷总烃 | 颗粒物 | 硫化氢 | 甲苯 | 二甲苯 | 超过排放标准污染物、超过总量控制指标污染物等环境违法行为记录 | 否 | |||
主要污染物排放方式 | 有组织 | 有组织 | 有组织 | 有组织 | 有组织 | |||||
主要污染物排放浓度 | 2.28mg/m3 | 17.2mg/m3 | 0.8mg/m3 | 1.4 | 1.31 | |||||
主要污染物排放总量 | 0.63T | 2.8T | 0.072T | 0.0432T | 0.1T | 生产、建设过程中产生废物的处置和综合利用等情况 | 危废已贮存危废间 | |||
主要污染物排放标准 | ≤10mg/m3 | ≤120mg/m3 | / | ≤15mg/m3 | ≤10mg/m3 | |||||
主要污染物排放日均值(季度) | 0.00175T | 0.007T | 0.0002T | 0.0001T | 0.0002T | |||||
防治污染设施的建设运行情况 | 已建设 | 建设项目环境影响评价情况 | 已评价 | 环境污染事故应急预案、发生过污染事故以及事故造成的损失情况 | 是否开展自行监测工作、开展自行监测工作情况及监测结果 | 已开展 | 自行监测结果是否在河北省国家重点监控企业自行监测平台公开 | 是 | ||
企业履行环境社会责任的情况 | 对职工进行的环境?;づ嘌底纯? | 已培训 | 法律法规规章规定的其他环境信息 | 热线电话 | ||||||
企业信息自行公示网站 | m.ohkeepahblog.com/ |
Copyright © 2016 衡水泰威新材料有限公司 版权所有
地址:河北省衡水市经济开发区冀衡路1898号
电话:0318-6660681 传真:0318-2692666 市场部:0318-2392666
邮箱:twxcscb@vip.163.com 网址:http://m.ohkeepahblog.com